| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 20.04.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | -0.3 °C | +0.30 |
| rel. Feuchte | 75 % | |
| Taupunkt | -4.7 °C | |
| Wind | 0.2 km/h | |
| Böen | 0.7 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 60.8 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 138.6 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -77.8 mm | |
| Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -19.0 °C | 07.01.2026 |
| rel. Feuchte | 19 % | 05.03.2026 |
| Taupunkt | -21.7 °C | 07.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 21.7 °C | 08.04.2026 |
| rel. Feuchte | 96 % | 25.02.2026 |
| Taupunkt | 7.0 °C | 15.04.2026 |
| Wind | 10.3 km/h | 25.03.2026 |
| Böen | 19.2 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 8.8 mm | 22.02.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |