| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 16.09.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 8.1 °C | +8.32 |
| rel. Feuchte | 70 % | |
| Taupunkt | 2.2 °C | |
| Wind | 0.3 km/h | |
| Böen | 1.0 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 463.4 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 722.4 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -259.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -19.0 °C | 07.01.2026 |
| rel. Feuchte | 12 % | 24.04.2026 |
| Taupunkt | -21.7 °C | 07.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 32.6 °C | 30.07.2026 |
| rel. Feuchte | 96 % | 25.02.2026 |
| Taupunkt | 16.3 °C | 06.08.2026 |
| Wind | 18.6 km/h | 10.08.2026 |
| Böen | 31.2 km/h | 10.08.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 29.2 mm | 28.06.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |