| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 14.06.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 3.1 °C | +3.78 |
| rel. Feuchte | 72 % | |
| Taupunkt | -2.1 °C | |
| Wind | 0.2 km/h | |
| Böen | 0.9 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 220.8 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 315.6 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -94.8 mm | |
| Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -19.0 °C | 07.01.2026 |
| rel. Feuchte | 12 % | 24.04.2026 |
| Taupunkt | -21.7 °C | 07.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 28.7 °C | 26.05.2026 |
| rel. Feuchte | 96 % | 25.02.2026 |
| Taupunkt | 11.7 °C | 07.06.2026 |
| Wind | 11.8 km/h | 06.05.2026 |
| Böen | 20.9 km/h | 06.05.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 26.8 mm | 10.06.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |