| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 27.12.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 6.1 °C | +6.04 |
| rel. Feuchte | 75 % | |
| Taupunkt | 1.4 °C | |
| Wind | 0.3 km/h | |
| Böen | 1.0 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 887.4 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 733.4 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 154.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -17.8 °C | 19.01.2025 |
| rel. Feuchte | 0 % | 19.01.2025 |
| Taupunkt | -60.0 °C | 19.01.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 31.9 °C | 12.08.2025 |
| rel. Feuchte | 100 % | 19.01.2025 |
| Taupunkt | 17.0 °C | 11.08.2025 |
| Wind | 13.2 km/h | 23.09.2025 |
| Böen | 30.1 km/h | 26.06.2025 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 42.0 mm | 21.07.2025 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.01.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |