| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 21.02.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | -3.4 °C | -3.08 |
| rel. Feuchte | 78 % | |
| Taupunkt | -7.1 °C | |
| Wind | 0.1 km/h | |
| Böen | 0.6 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 25.2 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 35.2 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -10.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -19.0 °C | 07.01.2026 |
| rel. Feuchte | 25 % | 27.01.2026 |
| Taupunkt | -21.7 °C | 07.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13.1 °C | 08.02.2026 |
| rel. Feuchte | 94 % | 09.01.2026 |
| Taupunkt | 2.6 °C | 13.01.2026 |
| Wind | 7.3 km/h | 03.02.2026 |
| Böen | 16.1 km/h | 03.02.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 3.6 mm | 13.01.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |