| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 31.10.2026 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 7.4 °C | +7.40 |
| rel. Feuchte | 78 % | |
| Taupunkt | 3.3 °C | |
| Wind | 0.2 km/h | |
| Böen | 0.8 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 63.8 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 50.6 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -3.5 °C | 30.10.2026 |
| rel. Feuchte | 13 % | 15.10.2026 |
| Taupunkt | -7.6 °C | 15.10.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 24.2 °C | 16.10.2026 |
| rel. Feuchte | 94 % | 03.10.2026 |
| Taupunkt | 13.1 °C | 02.10.2026 |
| Wind | 7.8 km/h | 20.10.2026 |
| Böen | 16.7 km/h | 19.10.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 12.8 mm | 05.10.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.10.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |