| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Monatswerte Februar |
| update: 21.02.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | -1.5 °C | -1.52 |
| rel. Feuchte | 79 % | |
| Taupunkt | -5.1 °C | |
| Wind | 0.2 km/h | |
| Böen | 0.8 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 8.2 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 14.6 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12.6 °C | 18.02.2026 |
| rel. Feuchte | 29 % | 08.02.2026 |
| Taupunkt | -14.2 °C | 18.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13.1 °C | 08.02.2026 |
| rel. Feuchte | 93 % | 11.02.2026 |
| Taupunkt | 1.4 °C | 03.02.2026 |
| Wind | 7.3 km/h | 03.02.2026 |
| Böen | 16.1 km/h | 03.02.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 2.6 mm | 13.02.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |