| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Monatswerte April |
| update: 20.04.2026 12:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 5.4 °C | +5.36 |
| rel. Feuchte | 73 % | |
| Taupunkt | 0.2 °C | |
| Wind | 0.2 km/h | |
| Böen | 0.8 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 10.2 mm | - - % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 48.5 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -8.0 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 22 % | 07.04.2026 |
| Taupunkt | -10.8 °C | 02.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 21.7 °C | 08.04.2026 |
| rel. Feuchte | 95 % | 11.04.2026 |
| Taupunkt | 7.0 °C | 15.04.2026 |
| Wind | 5.4 km/h | 06.04.2026 |
| Böen | 13.6 km/h | 05.04.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 4.0 mm | 10.04.2026 |
| Sonnenstd. | 0.00 h | 01.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |