| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 13.09.2026 10:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Wettervorhersage |
| Meistens klar und kühler. |
| Temperatur | 12.2 °C |
| rel. Feuchte | 61 % |
| Taupunkt | 4.9 °C |
| gef. Temp. | 11.1 °C |
| Luftdruck | 1027.0 hPa |
| Wind | 0.0 km/h -> N ±0° |
| Böen | 0.0 km/h -> N ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | fallend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 4 h, 24 min |
| letzter Regen | 06:25 11.09.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 3.9 °C | 06:20 Uhr |
| MaxTemp | 12.2 °C | 10:50 Uhr |
| MinFeuchte | 61 % | 10:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 85 % | 06:25 Uhr |
| MaxWind | 0.0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0.0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 mm | |
| Evapo | 0.0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | ||
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |