| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 21.02.2026 04:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Wettervorhersage |
| Meistens klar und kühler. |
| Temperatur | -2.4 °C |
| rel. Feuchte | 93 % |
| Taupunkt | -3.4 °C |
| gef. Temp. | -4.8 °C |
| Luftdruck | 1021.8 hPa |
| Wind | 0.0 km/h -> - - ±0° |
| Böen | 0.0 km/h -> - - ±0° |
| dom. Windr. 1h | - - |
| Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 11 h, 44 min |
| letzter Regen | 16:14 18.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -2.6 °C | 03:35 Uhr |
| MaxTemp | -1.4 °C | 00:04 Uhr |
| MinFeuchte | 90 % | 00:04 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 03:30 Uhr |
| MaxWind | 0.0 km/h | 00:04 Uhr |
| MaxBöen | 0.0 km/h | 00:04 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 mm | |
| Evapo | 0.0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | ||
| dom. Windrichtung | - - |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |