| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 19.05.2026 18:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Wettervorhersage |
| Meistens klar und kühler. |
| Temperatur | 12.4 °C |
| rel. Feuchte | 55 % |
| Taupunkt | 3.6 °C |
| gef. Temp. | 11.0 °C |
| Luftdruck | 1018.5 hPa |
| Wind | 0.0 km/h -> W ±67° |
| Böen | 0.0 km/h -> W ±67° |
| dom. Windr. 1h | SO |
| Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 20 h, 35 min |
| letzter Regen | 21:44 18.05.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0.2 °C | 06:35 Uhr |
| MaxTemp | 15.2 °C | 15:35 Uhr |
| MinFeuchte | 41 % | 14:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 94 % | 04:30 Uhr |
| MaxWind | 2.3 km/h | 12:40 Uhr |
| MaxBöen | 6.8 km/h | 12:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 mm | |
| Evapo | 2.7 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | ||
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |