| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 31.10.2026 09:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | -- | |
| UV-Wert | -- | |
| absol. Feuchte | 3.40 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -3.4 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 357 m |
| Schneefallgrenze | 1270 m |
| Sichtweite | 2-5 km |
| Schneehöhe | 1.0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| siehe unter "Messwerte 1" |
24h-Werte |
| MinTemp | -3.9 °C | 07:49 Uhr |
| MaxTemp | 11.8 °C | 13:30 Uhr |
| MinFeuchte | 36 % | 11:55 Uhr |
| MaxFeuchte | 87 % | 05:19 Uhr |
| MaxWind | 1.9 km/h | 15:45 Uhr |
| MaxBöen | 6.1 km/h | 15:05 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 mm | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |