| RaiTel Meteo Davos Davos Platz, Switzerland 1540 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 21.02.2026 05:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | -- | |
| UV-Wert | -- | |
| absol. Feuchte | 3.82 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -2.6 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -17.1 °C °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 172 m |
| Schneefallgrenze | 1320 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 2-5 km |
| Schneehöhe | 60.0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| siehe unter "Messwerte 1" |
24h-Werte |
| MinTemp | -2.6 °C | 03:35 Uhr |
| MaxTemp | 0.8 °C | 14:20 Uhr |
| MinFeuchte | 81 % | 14:25 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 03:30 Uhr |
| MaxWind | 0.0 km/h | 06:04 Uhr |
| MaxBöen | 0.0 km/h | 06:04 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 mm | |
| dom. Windrichtung | - - |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |